Романчук А.П./ Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чумаченко Марк ЮрьевичЧумаченко М. Ю. 734.63 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 18:9 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 547.8 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 19:13 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 603 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 12:11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дегтярев Алексей СергеевичДегтярев А. С. 737.94 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Спиридонова Анна ДмитриевнаСпиридонова А. Д. 623.94 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фарладанская Анна ЮлиевнаФарладанская А. Ю. 767.95 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Котляр Вадим ЕфимовичКотляр В. Е. 507.27 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 733.7 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сомова Екатерина ДмитриевнаСомова Е. Д. 559.92 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 8:7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 547.76 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 16:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 616.66 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 612.33 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 9:7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 607.94 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 527.55 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Дебижанский Герман ВладимировичДебижанский Г. В. 771.59 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 741.01 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 9:9 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 419.22 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 639.39 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 506.42 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 6:10 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 508.97 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 7:11 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Рикун Михаил ЛеонидовичРикун М. Л. 563.75 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:10 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Шевцов Юрий СергеевичШевцов Ю. С. 478.19 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 486.49 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 475.4 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 433.24 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 480.26 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 348.57 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лещенко Ольга ЛеонидовнаЛещенко О. Л. 476.12 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Лисак Семен ЕвгеньевичЛисак С. Е. 318.74 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Емцев Александр ЮрьевичЕмцев А. Ю. 292.51 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Горячев Алексей НиколаевичГорячев А. Н. 389.91 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Иванов Никита ЯковлевичИванов Н. Я. 281.32 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 32 |
