Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 836.8 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 754.45 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:5 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 737.74 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:4 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 684.36 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 20:6 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 644.52 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 655.37 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 657.43 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:6 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 550.74 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 19:11 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 520.39 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 464.01 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 451.97 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 15:11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Бабой Юрий ГригорьевичБабой Ю. Г. 434.04 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 556.19 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Постол Анастасия ИгоревнаПостол А. И. 585.13 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 12:10 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Колтун Алина АркадиевнаКолтун А. А. 288.29 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 12:12 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 623.3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 457.61 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 424.86 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 13:10 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кузнецов Константин ИннокентиевичКузнецов К. И. 276.58 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Доломанжи Григорий ДмитриевичДоломанжи Г. Д. 534.71 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 449.45 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 374.28 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 299.74 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 10:18 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Анипсенко Артемий АлександровичАнипсенко А. А. 403.81 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 423.02 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 7:2:5 | 11:13 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 278.4 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 624.53 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Фесенко Сергей ВладимировичФесенко С. В. 304.13 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Коломак Руслан СтаниславовичКоломак Р. С. 389.37 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 9:14 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Уваров Александр АнатольевичУваров А. А. 263.98 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7:2:5 | 7:19 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 243.98 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 6:3:3 | 2:9 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 406.26 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Тарнавский Георгий ЕвгеньевичТарнавский Г. Е. 249.65 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 7:19 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 235.13 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 7:1:6 | 4:17 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Теребуха Александр ИвановичТеребуха А. И. 311.39 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 7:1:6 | 4:20 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 225.27 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7:1:6 | 8:15 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Лиса Василий КарловичЛиса В. К. 278.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 389.73 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Диденко Дмитрий ЮрьевичДиденко Д. Ю. 128.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 39 |
