Романчук А.П. / Фарладанская А.Ю. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ретинский Сергей СергеевичРетинский С. С. 702.52 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:6:1 | 19:8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 631.22 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 701.37 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 17:12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Дегтярев Алексей СергеевичДегтярев А. С. 730.3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 11:8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 606.34 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 595.76 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 533.87 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 630.03 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Сандуленко Юрий СтаниславовичСандуленко Ю. С. 675.52 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 608.45 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 753.96 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 9:8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Иванов Леонид ЛеонидовичИванов Л. Л. 558.62 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 681.6 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Пужанская Валерия АлександровнаПужанская В. А. 473.09 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 476.08 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 605.72 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Низамов Никита ЕвгеньевичНизамов Н. Е. 467.07 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 13:13 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 575.75 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 2:6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Фарладанская Анна ЮлиевнаФарладанская А. Ю. 787.4 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 630.64 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 545.74 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Стежка Антон ?Стежка А. ?. 353.38 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:13 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Яковлев Глеб ГермановичЯковлев Г. Г. 429.11 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 6:1:5 | 5:10 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 737.19 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 432.74 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Лисак Семен ЕвгеньевичЛисак С. Е. 322.02 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 5:1:4 | 4:10 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 442.63 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 4:2:2 | 1:6 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 347.27 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 4:0:4 | 1:9 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Емцев Александр ЮрьевичЕмцев А. Ю. 291.7 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 29 |
