ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оприщенко Егор АлексеевичОприщенко Е. А. 299.12 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 11:9:2 | 25:6 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Корниенко Михаил ВадимовичКорниенко М. В. 145.86 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 12:7:5 | 14:9 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Моспан Станислав РостиславовичМоспан С. Р. 100 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 12:6:6 | 13:14 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лымарь Олег НиколаевичЛымарь О. Н. 106.99 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 12:6:6 | 4:12 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шайбель Мария МихайловнаШайбель М. М. 314.46 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:8:1 | 21:10 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Олейник Анастасия ИвановнаОлейник А. И. 101.58 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 12:5:7 | 11:17 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Демьяненко Артем АндреевичДемьяненко А. А. 109.84 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 12:4:8 | 12:16 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Винников Иван ДенисовичВинников И. Д. 51.32 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 12:4:8 | 13:18 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Пономаренко Валерия ОлеговнаПономаренко В. О. 127.09 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 16:11 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Саенко Олег НиколаевичСаенко О. Н. 482.54 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 8:8:0 | 19:3 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Халецкий Алексей ВладимировичХалецкий А. В. 288.42 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 9:6:3 | 17:13 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Олейник Иван АлександровичОлейник И. А. 366.16 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 9:6:3 | 11:9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Гусак Валентин СергеевичГусак В. С. 316.33 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 9:6:3 | 12:9 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Васюренко Дмитрий ЕвгеньевичВасюренко Д. Е. 132.38 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 12:3:9 | 10:16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Колесник Игорь ВладимировичКолесник И. В. 313.15 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 9:6:3 | 17:9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Фомин Вадим СергеевичФомин В. С. 221.35 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 9:6:3 | 20:12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Дубинин Игорь ОлеговичДубинин И. О. 315.19 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 9:6:3 | 12:10 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Демченко Владислав ИгоревичДемченко В. И. 312.52 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 8:6:2 | 16:9 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 330.08 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 9:5:4 | 15:11 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Юдин Артем ПетровичЮдин А. П. 200.83 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 8:6:2 | 16:6 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Романенко Роман АнатольевичРоманенко Р. А. 226.42 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 9:5:4 | 15:13 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Цейтлин Юрий ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 193.24 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 10:4:6 | 13:15 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Кузьминич Александр СергеевичКузьминич А. С. 265.58 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 8:5:3 | 13:9 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мищенко Юрий ИвановичМищенко Ю. И. 220.95 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 9:4:5 | 11:11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Белоконь Евгений ИвановичБелоконь Е. И. 277.59 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 8:5:3 | 15:8 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ярошик Александр РостиславовичЯрошик А. Р. 174.92 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 9:4:5 | 12:13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Стадниченко Екатерина АлександровнаСтадниченко Е. А. 142.87 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 14:7 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Попивняк Иван ИгоревичПопивняк И. И. 78.82 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 12:1:11 | 2:20 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 325.26 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 8:4:4 | 11:14 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Легкий Анатолий СергеевичЛегкий А. С. 96.98 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 9:3:6 | 10:18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Грачев Олег НиколаевичГрачев О. Н. 194.91 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 9:15 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Гулевский Артем СергеевичГулевский А. С. 113.68 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 9:2:7 | 5:19 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Кановец Николай СергеевичКановец Н. С. 87.76 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 11:0:11 | 2:22 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Сусидко Александр АльфредовичСусидко А. А. 87.56 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 5:16 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Казначеев Андрей СергеевичКазначеев А. С. 197.46 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 6:3:3 | 8:10 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Колоколова Светлана МихайловнаКолоколова С. М. 100 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Шевченко Эльвира ВладимировнаШевченко Э. В. 184.99 | 2:3 | 1:0:1 | 2:3 | 1 | 37 |
