Ахламов С.В. Одесса
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегтярев Алексей СергеевичДегтярев А. С. 759.19 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 619.15 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:5:2 | 12:7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 610 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7:5:2 | 16:13 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 687.53 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 7:3:4 | 10:11 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сомова Екатерина ДмитриевнаСомова Е. Д. 584.05 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 613.69 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шинкаренко Максим ИгоревичШинкаренко М. И. 658.86 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 636.22 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 8:9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Голубев Алексей АлексеевичГолубев А. А. 539.13 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 671.84 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 12:12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Спиридонова Анна ДмитриевнаСпиридонова А. Д. 601.48 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 6:4:2 | 4:7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 730.9 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 658.67 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Алешин Алексей ВячеславовичАлешин А. В. 203.31 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 671.15 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 757.41 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 598.85 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 11:9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 632.08 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Тарнавский Вадим ЛеонидовичТарнавский В. Л. 387.65 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Литвиненко Николай ВладимировичЛитвиненко Н. В. 705.68 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 605.99 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 11:10 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 363.52 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Максимчук Игорь ИвановичМаксимчук И. И. 267.54 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Рыбачок Владислав АлександровичРыбачок В. А. 287.8 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 597.73 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 471.13 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 528.74 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 616.31 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 90.42 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Устинов Константин ВалентиновичУстинов К. В. 311.27 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 30 |
