
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукандер Даниил Сергеевич | Харьков | 674 | 6.07 |
| 2 | Андреев Олег Юрьевич | Харьков | 733 | -1.59 |
| 3 | Бурдаков Андрей Сергеевич | Харьков | 661 | 5.34 |
| 4 | Папенко Евгений Евгеньевич | Волчанск | 654 | -2.53 |
| 5 | Гузенко Максим Русланович | Харьков | 318 | 28.8 |
| 6 | Блажко Владимир Михайлович | Харьков | 622 | -3.02 |
| 7 | Перепёлкин Глеб Петрович | Харьков | 585 | 2 |
| 8 | Семёнов Дмитрий Вячеславович | Харьков | 627 | -2.6 |
| 9 | Милешкин Вячеслав Валерьевич | Харьков | 606 | -6.48 |
| 10 | Лыхман Виктор Николаевич | Харьков | 325 | 12.66 |
| 11 | Гузенко Руслан Григорьевич | Харьков | 180 | 34.74 |
| 12 | Баленко Александр Николаевич | Харьков | 489 | -9.74 |
| 13 | Ковтун Даниил Эдуардович | Харьков | 379 | 2.47 |
| 14 | Чех Виталий Николаевич | Харьков | 287 | 5.97 |
| 15 | Рева Анатолий Александрович | Харьков | 441 | -8.01 |
| 16 | Квасник Максим Сергеевич | Харьков | 622 | -8.08 |
| 17 | Гиршфельд Анатолий Моисеевич | Харьков | 221 | -1.41 |
