
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукандер Даниил Сергеевич | Харьков | 674.31 | 6.07 |
| 2 | Андреев Олег Юрьевич | Харьков | 733.20 | -1.59 |
| 3 | Бурдаков Андрей Сергеевич | Харьков | 660.53 | 5.34 |
| 4 | Папенко Евгений Евгеньевич | Волчанск | 654.47 | -2.53 |
| 5 | Гузенко Максим Русланович | Харьков | 317.94 | 28.80 |
| 6 | Блажко Владимир Михайлович | Харьков | 621.68 | -3.02 |
| 7 | Перепёлкин Глеб Петрович | Харьков | 585.42 | 2.00 |
| 8 | Семёнов Дмитрий Вячеславович | Харьков | 627.05 | -2.60 |
| 9 | Милешкин Вячеслав Валерьевич | Харьков | 606.44 | -6.48 |
| 10 | Лыхман Виктор Николаевич | Харьков | 325.46 | 12.66 |
| 11 | Гузенко Руслан Григорьевич | Харьков | 179.87 | 34.74 |
| 12 | Баленко Александр Николаевич | Харьков | 488.73 | -9.74 |
| 13 | Ковтун Даниил Эдуардович | Харьков | 379.15 | 2.47 |
| 14 | Чех Виталий Николаевич | Харьков | 286.61 | 5.97 |
| 15 | Рева Анатолий Александрович | Харьков | 441.40 | -8.01 |
| 16 | Квасник Максим Сергеевич | Харьков | 621.82 | -8.08 |
| 17 | Гиршфельд Анатолий Моисеевич | Харьков | 220.58 | -1.41 |
