ЦНТ «Метеорит» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Владимир МихайловичСериков В. М. 497.8 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 26:15 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Коворотушин Евгений ВладимировичКоворотушин Е. В. 405.32 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 25:8 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ходзинская Антонина ВладимировнаХодзинская А. В. 396.72 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 15:12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 321.11 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 17:14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Наплеков Алексей ВладимировичНаплеков А. В. 407.89 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 18:7 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Родин Алексей НиколаевичРодин А. Н. 305.24 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:11 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Медведев Юрий АлександровичМедведев Ю. А. 429.27 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 410.17 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Фомин Александр АндреевичФомин А. А. 431.59 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Рубцов Сергей ВалентиновичРубцов С. В. 368.71 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 20:12 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Чуев Александр ИвановичЧуев А. И. 321.01 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Гусев Андрей ВладиленовичГусев А. В. 404.96 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:7 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Реутов Михаил МихайловичРеутов М. М. 407.93 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Глинин Сергей МихайловичГлинин С. М. 317.33 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 9:4:5 | 16:15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ивлев Александр НиколаевичИвлев А. Н. 382.01 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 17:12 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 268.29 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 11:9 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Матвеев Олег АнатольевичМатвеев О. А. 271.82 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 8:4:4 | 13:16 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сидоров Эдуард ИгоревичСидоров Э. И. 294.06 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:3:6 | 11:16 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 348.05 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 8:3:5 | 14:17 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Белинский Михаил ИосифовичБелинский М. И. 233.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:16 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Дубинин Игорь ОлеговичДубинин И. О. 291.02 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:17 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Бирюков Дмитрий АлександровичБирюков Д. А. 364.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 12:15 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 207.48 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 8:3:5 | 12:19 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Чатикян Артур ФеликсовичЧатикян А. Ф. 317.44 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 12:12 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Геринштейн Игорь ГригорьевичГеринштейн И. Г. 299.07 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Бойчук Владимир ПетровичБойчук В. П. 242.09 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ткаченко Дмитрий СергеевичТкаченко Д. С. 159.89 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Горбачева Ольга ВикторовнаГорбачева О. В. 221.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 8:1:7 | 6:20 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Сторонин Илья ВалентиновичСторонин И. В. 343.81 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Нечепоренко Вадим ГригорьевичНечепоренко В. Г. 444.7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 8:1:7 | 6:21 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Молчанов Юрий ВладимировичМолчанов Ю. В. 215.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 6:19 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Максименков Юрий АнатольевичМаксименков Ю. А. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Семиволос Владимир МихайловичСемиволос В. М. 151.74 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 6:1:5 | 1:15 | 7 | 33 |
