ЦНТ «Метериот» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корягин Владимир ИвановичКорягин В. И. 314.7 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 11:10:1 | 25:9 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Старски Антон АлександровичСтарски А. А. 433.95 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 10:8:2 | 18:10 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Левкович Сергей ИвановичЛевкович С. И. 181.84 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 11:7:4 | 21:14 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Саенко Олег НиколаевичСаенко О. Н. 459.22 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:9:0 | 11:0 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 312.81 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10:7:3 | 17:12 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бегма Владимир ВасильевичБегма В. В. 360.75 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 10:7:3 | 19:7 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гусак Валентин СергеевичГусак В. С. 250.46 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:7:3 | 19:9 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Овчаренко Максим ВитальевичОвчаренко М. В. 207.21 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 10:7:3 | 18:11 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Плахтеев Николай АлександровичПлахтеев Н. А. 285.62 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 9:7:2 | 19:8 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Раджабов Андрей РадионовичРаджабов А. Р. 176.57 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 10:6:4 | 18:15 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Дубинин Игорь ОлеговичДубинин И. О. 320.5 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 9:6:3 | 17:13 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кравец Ярослав ИгоревичКравец Я. И. 120.23 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 9:6:3 | 7:7 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Комлев Владимир НиколаевичКомлев В. Н. 303.84 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 9:6:3 | 18:8 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Костенко Алексей ВалерьевичКостенко А. В. 187.47 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10:5:5 | 15:12 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Лисечко Артем ЛеонидовичЛисечко А. Л. 445.86 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:7:1 | 19:5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поршнев Михаил ПавловичПоршнев М. П. 383.7 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 8:6:2 | 14:9 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Матвеев Олег АнатольевичМатвеев О. А. 307.84 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 9:5:4 | 13:9 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Замковенко Андрей ВасильевичЗамковенко А. В. 224.75 | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 15:11 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лебедев Дмитрий КонстантиновичЛебедев Д. К. 104 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 9:4:5 | 13:11 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Калина Михаил НиколаевичКалина М. Н. 180.73 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 8:5:3 | 13:13 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Марченко Денис ЮрьевичМарченко Д. Ю. 282.35 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:11 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Сармотин Сергей ВалерьевичСармотин С. В. 116 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 9:3:6 | 2:10 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Москаленко Егор АлександровичМоскаленко Е. А. 151.72 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 11:10 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Олейник Иван АлександровичОлейник И. А. 258.19 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 11:11 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Белоконь Евгений ИвановичБелоконь Е. И. 229.76 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 8:4:4 | 10:12 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Олангаев Андрей ВладимировичОлангаев А. В. 100.48 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 11:13 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Фиялко Никита АлексеевичФиялко Н. А. 103.66 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 9:2:7 | 8:17 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сырота Анна ОлеговнаСырота А. О. 204 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 10:14 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Моргун Глеб АлександровичМоргун Г. А. 110.58 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 8:3:5 | 2:12 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Папенко Евгений ЕвгеньевичПапенко Е. Е. 204 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 9:2:7 | 5:12 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Балашов Алексей ИгоревичБалашов А. И. 231.2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 8:2:6 | 6:12 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Чачия Вахтанг РомановичЧачия В. Р. 128 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 8:2:6 | 5:15 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Красий Игорь ИгоревичКрасий И. И. 109.8 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 8:2:6 | 7:14 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Тулупова Инна ИгоревнаТулупова И. И. 127.98 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 8:2:6 | 5:11 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Серикова Людмила ВикторовнаСерикова Л. В. 100.91 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 9:1:8 | 5:12 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Самусев Станислав ИгоревичСамусев С. И. 100 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 7:3:4 | 0:8 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Карпец Станислав ИвановичКарпец С. И. 196.4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 7:2:5 | 6:15 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Жарко Игорь ВладимировичЖарко И. В. 415.5 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Мищенко Юрий ИвановичМищенко Ю. И. 204.22 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 8:1:7 | 4:12 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Кисиль Юлия ВикторовнаКисиль Ю. В. 100 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 7:2:5 | 1:10 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Олейник Анастасия ИвановнаОлейник А. И. 88.13 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 9:0:9 | 1:13 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Цейтлин Юрий ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 100.93 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 6:1:5 | 2:12 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ткаченко Павел НиколаевичТкаченко П. Н. 256.71 | 1:2 | 1:0:1 | 1:2 | 1 | 43 |
