Бойко С. Украина. Кировоград. ул. пПлтавская
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беркунов Богдан ВитальевичБеркунов Б. В. 392.88 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 26:7 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Губарев Илья ДмитриевичГубарев И. Д. 442.13 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:7:3 | 22:18 | 17 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Пересунько Олег ПетровичПересунько О. П. 230 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 10:7:3 | 24:17 | 17 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Бойко Сергей НиколаевичБойко С. Н. 691.61 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:3 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Курищенко Юрий ВитальевичКурищенко Ю. В. 565.76 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Хрипун Руслан СергеевичХрипун Р. С. 190.24 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 20:11 | 14 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Курищенко Мария ЮрьевнаКурищенко М. Ю. 230.47 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 9:5:4 | 20:12 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Шлеев Александр МихайловичШлеев А. М. 189.94 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 9:4:5 | 15:18 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Рыбачок Владислав АлександровичРыбачок В. А. 227.8 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 9:4:5 | 16:20 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Гранкин ? ?Гранкин ?. ?. 214 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 9:4:5 | 15:18 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Даниленко Виктор ВасильевичДаниленко В. В. 228 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Петушинский Антон АнатольевичПетушинский А. А. 191.73 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 8:4:4 | 15:16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Черкас Юрий ВладимировичЧеркас Ю. В. 180.94 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 8:4:4 | 13:19 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Губарев Александр ДмитриевичГубарев А. Д. 153.93 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:3:6 | 11:20 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Губарев Дмитрий ГеннадиевичГубарев Д. Г. 253.18 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Малогон Иван ИвановичМалогон И. И. 213.23 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 8:2:6 | 10:21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Лушпаенко Дмитрий ВикторовичЛушпаенко Д. В. 192.14 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Соболь Олег НиколаевичСоболь О. Н. 300.37 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 13:6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Гетманец Олег СтаниславовичГетманец О. С. 167.28 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Козинец Николай АндреевичКозинец Н. А. 164 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 5:13 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Титко Виктор АлександровичТитко В. А. 163.72 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Матвиенко Сергей АлександровичМатвиенко С. А. 163.64 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Губа Дмитрий БорисовичГуба Д. Б. 214.43 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 6:15 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Богдан Николай АнатольевичБогдан Н. А. 184.18 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Пилевин Андрей ГеннадиевичПилевин А. Г. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 25 |
