TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 317.77 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Артеменко Александр СергеевичАртеменко А. С. 198.95 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Литвиненко Николай ВладимировичЛитвиненко Н. В. 777.69 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бабой Юрий ГригорьевичБабой Ю. Г. 325.57 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 768.73 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 17:9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ганчук Леонид НиколаевичГанчук Л. Н. 392.33 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 602.53 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Артеменко Евгений СергеевичАртеменко Е. С. 241.24 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 493.02 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 275.9 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пушкин Глеб ЕвгеньевичПушкин Г. Е. 186.64 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Грабовой Руслан АлександровичГрабовой Р. А. 243.29 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 16:7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Заболотный Сергей ВалентиновичЗаболотный С. В. 176.75 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 15:14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Захарченко Сергей ВикторовичЗахарченко С. В. 445.11 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 117.68 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Турилов Александр НиколаевичТурилов А. Н. 138.77 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 339.26 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:3 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 274.29 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 14:12 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 624.58 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 369 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 754.37 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 323.03 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 471.32 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 645.94 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Глущенко Валерий АнатольевичГлущенко В. А. 278.79 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Михайленко Надежда ВладимировнаМихайленко Н. В. 392.51 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 554.21 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 14:14 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 357.09 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 7:12 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Красовский Владимир БорисовичКрасовский В. Б. 157.38 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:3 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Свиридов Сергей ГеоргиевичСвиридов С. Г. 159.04 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Котляревский Вадим ЕфимовичКотляревский В. Е. 194.99 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Колесниченко Андрей СергеевичКолесниченко А. С. 213.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 219.55 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Голубишко Александр СергеевичГолубишко А. С. 125.05 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Теребуха Александр ИвановичТеребуха А. И. 260.72 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Свиридов Денис ГеоргиевичСвиридов Д. Г. 175.6 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Шерстюк Александр АнатольевичШерстюк А. А. 62.97 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 710.93 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 433.44 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 282.11 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 155.59 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Казимиров Денис СергеевичКазимиров Д. С. 74.92 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Шушин Александр ВладимировичШушин А. В. 83.14 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Луць Богдан ВикторовичЛуць Б. В. 100.52 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 382.5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 6:1:5 | 8:17 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Калмыков Виктор ЕфимовичКалмыков В. Е. 173.39 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Кошак Войцех МилановичКошак В. М. 647.05 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Киселев Николай АлексеевичКиселев Н. А. 349.63 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Данилов Алексей ВитальевичДанилов А. В. 284.45 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Шушин Александр АлександровичШушин А. А. 112.63 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 193.74 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Верлан Виктор ВасильевичВерлан В. В. 425.93 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Солтученко Вячеслав АнатольевичСолтученко В. А. 101.65 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Лесникова Марина ЮрьевнаЛесникова М. Ю. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 54 |
