Украина. Харьков. Sarzhin Yar Open Cup 2024-09-14

КНТ МЕХАНИКА г.Харьков, Ботанический Сад

Группа-1
Группа-1
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Ветров Александр ЕвгеньевичВетров А. Е. 291.35  2:12:02:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Ермолаев Александр ГеннадьевичЕрмолаев А. Г. 872.86 1:2 2:02:02:0 4:3:1 7:2 7 2
3 Юрченко Никита ЮрьевичЮрченко Н. Ю. 96.63 0:20:2 2:00:2 4:1:3 2:6 5 3
4 Меркело Володимир СергеевичМеркело В. С. 98.62 0:20:20:2 W:T 4:1:3 2:6 5 4
5 Сергиенко Захар ЛеонидовичСергиенко З. Л. 286.42 0:20:22:0T:W  4:1:3 2:6 5 5
Группа-2
Группа-2
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Дьяков Владимир ВладимировичДьяков В. В. 626.41  2:12:12:12:02:0 5:5:0 10:3 10 1
2 Гоцуляк Егор СергеевичГоцуляк Е. С. 685.92 1:2 2:02:12:02:0 5:4:1 9:3 9 2
3 Глушко Даниил СергеевичГлушко Д. С. 100 1:20:2 2:02:02:0 5:3:2 7:4 8 3
4 Захаров Сергей АлексеевичЗахаров С. А. 303.98 1:21:20:2 2:02:0 5:2:3 6:6 7 4
5 Барчук Сергей ВладимировичБарчук С. В. 245.57 0:20:20:20:2 2:0 5:1:4 2:8 6 5
6 Евстафьев Илья ИгоревичЕвстафьев И. И. 100 0:20:20:20:20:2  5:0:5 0:10 5 6
Группа-3
Группа-3
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Лукандер Даниил СергеевичЛукандер Д. С. 631.69  2:02:02:02:0 4:4:0 8:0 8 1
2 Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 355.99 0:2 2:02:02:0 4:3:1 6:2 7 2
3 Девицин Руслан ВикторовичДевицин Р. В. 100 0:20:2 2:12:0 4:2:2 4:5 6 3
4 Забила Ярослав ЕвгеньевичЗабила Я. Е. 192.76 0:20:21:2 2:0 4:1:3 3:6 5 4
5 Морозова Алла АнтоновнаМорозова А. А. 87.53 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Группа-4
Группа-4
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Сущек Максим ЮрьевичСущек М. Ю. 623.87  2:12:02:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Антропов Артур АлександровичАнтропов А. А. 386.27 1:2 2:02:02:0 4:3:1 7:2 7 2
3 Ростовская Елена ВладимировнаРостовская Е. В. 150.05 0:20:2 2:02:1 4:2:2 4:5 6 3
4 Черников Александр ВикторовичЧерников А. В. 115.62 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Мотуз Роман СергеевичМотуз Р. С. 100 0:20:21:20:2  4:0:4 1:8 4 5
Группа-5
Группа-5
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Коротков Кирилл АлексеевичКоротков К. А. 100  2:12:12:02:0 4:4:0 8:2 8 1
2 Чуев Александр ИвановичЧуев А. И. 516.14 1:2 2:12:02:0 4:3:1 7:3 7 2
3 Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 572.81 1:21:2 2:02:0 4:2:2 6:4 6 3
4 Кутузов Владимир ЕвгениивичКутузов В. Е. 141.39 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Лелюк Максим ВладиславовичЛелюк М. В. 100 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Группа-6
Группа-6
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Доценко Владислав АлександровичДоценко В. А. 537.1  2:12:12:02:0 4:4:0 8:2 8 1
2 Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 527.35 1:2 2:02:02:0 4:3:1 7:2 7 2
3 Коротков Илья АлексеевичКоротков И. А. 100 1:20:2 2:02:0 4:2:2 5:4 6 3
4 Завадська Ксения ДмитривеаЗавадська К. Д. 108.35 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Седашев Олег ВитальевичСедашев О. В. 100 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Финал-3
Финал-3
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Барчук Сергей ВладимировичБарчук С. В. 245.57  3:02:02:02:02:0 5:5:0 11:0 10 1
2 Мотуз Роман СергеевичМотуз Р. С. 100 0:3 3:02:12:1W:T 5:4:1 10:5 9 2
3 Евстафьев Илья ИгоревичЕвстафьев И. И. 100 0:20:3 2:01:2W:T 5:2:3 6:7 7 3
4 Лелюк Максим ВладиславовичЛелюк М. В. 100 0:21:20:2 2:0W:T 5:2:3 6:6 7 4
5 Морозова Алла АнтоновнаМорозова А. А. 87.53 0:21:22:10:2 W:T 5:2:3 6:7 7 5
6 Седашев Олег ВитальевичСедашев О. В. 100 0:2T:WT:WT:WT:W  5:0:5 0:14 5 6

Плей-офф

Финал-1

Финал-2

Финал-1 · 3–4

Финал-2 · 15–16

Финал-3 · 24–29

Игроки
МестоИгрокГородРейтингДельта
1Гоцуляк Егор СергеевичХарьков685.92-0.84
2Антропов Артур АлександровичХарьков386.2718.31
3Сущек Максим ЮрьевичХарьков623.874.81
4Дьяков Владимир ВладимировичХарьков626.41-1.22
5Лукандер Даниил СергеевичХарьков631.69-4.42
5Мисевра Вадим ЮрьевичХарьков527.35-0.91
7Ветров Александр ЕвгеньевичХарьков291.3522.03
7Доценко Владислав АлександровичХарьков537.104.47
7Коротков Кирилл АлексеевичХарьков100.0026.61
7Омельчук Сергей ЮрьевичХарьков572.81-9.14
7Степанов Руслан РасимовичХарьков355.990.00
7Чуев Александр ИвановичХарьков516.14-7.57
13Захаров Сергей АлексеевичХарьков303.98-2.21
14Коротков Илья АлексеевичХарьков100.0010.14
15Глушко Даниил СергеевичХарьков100.0018.55
16Черников Александр ВикторовичХарьков115.628.32
17Забила Ярослав ЕвгеньевичХарьков192.76-3.31
17Юрченко Никита ЮрьевичХарьков96.635.97
19Девицин Руслан ВикторовичХарьков100.003.76
19Завадська Ксения ДмитривеаХарьков108.35-0.33
19Кутузов Владимир ЕвгениивичХарьков141.39-2.95
19Меркело Володимир СергеевичХарьков98.620.00
19Ростовская Елена ВладимировнаХарьков150.050.80
24Барчук Сергей ВладимировичХарьков245.57-2.87
25Мотуз Роман СергеевичХарьков100.004.41
26Евстафьев Илья ИгоревичХарьков100.00-1.12
27Лелюк Максим ВладиславовичХарьков100.00-1.84
28Морозова Алла АнтоновнаХарьков87.53-0.38
29Седашев Олег ВитальевичХарьков100.00-1.92
31Ермолаев Александр ГеннадьевичХарьков872.86-6.82
31Сергиенко Захар ЛеонидовичХарьков286.42-0.95