Дегтярёва Я.В. Украина, г.Харьков, ул.Большая Панасовская(Котлова) 90/1 www.facebook.com/groups/tt.Lokomotiv.club
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесник Пётр РуслановичКолесник П. Р. 497.52 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:5:0 | 13:1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Токаренко Александр НиколаевичТокаренко А. Н. 108.68 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 5:4:1 | 10:4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Селезнёв Виталий ЮрьевичСелезнёв В. Ю. 335.35 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:4:1 | 11:4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Цупренков Константин СергеевичЦупренков К. С. 146.63 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:4:1 | 9:3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Рудковский Алексей ВикторовичРудковский А. В. 167.86 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:4:1 | 10:5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Омельченко Олег ВикторовичОмельченко О. В. 100 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:3:2 | 6:5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Калина Михаил НиколаевичКалина М. Н. 235.95 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Гончаров Кирилл ВитальевичГончаров К. В. 44.91 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:3:2 | 7:5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Юдин Артем ПетровичЮдин А. П. 215.44 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 5:3:2 | 7:7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Зыкова Елизавета СергеевнаЗыкова Е. С. 62.46 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:3:2 | 9:4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Токаренко Николай АлександровичТокаренко Н. А. 160.02 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Самойленко Алексей ЮрьевичСамойленко А. Ю. 113.12 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5:3:2 | 6:7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Алисов Вадим ВалерьевичАлисов В. В. 99.16 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:2:3 | 5:7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Супрун Сергей МихайловичСупрун С. М. 100 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5:2:3 | 4:6 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Яценко Александр ДмитриевичЯценко А. Д. 21.3 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 5:2:3 | 4:7 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Лесников ЕвгенийЛесников Е. 110.64 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 5:2:3 | 4:8 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Сосна Никита ЮрьевичСосна Н. Ю. 115.76 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5:1:4 | 3:8 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Плаксиев Антон АндреевичПлаксиев А. А. 100.81 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5:1:4 | 3:8 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Рахмаил Леонид ФедоровичРахмаил Л. Ф. 146.32 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Богаевский Антон МаксимовичБогаевский А. М. 137.58 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 4:1:3 | 3:6 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Суботовский Илья ДмитриевичСуботовский И. Д. 109.68 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 4:1:3 | 3:6 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Забила Ярослав ЕвгеньевичЗабила Я. Е. 55.82 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 1:8 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Рябченко Владислав СергеевичРябченко В. С. 97.06 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 23 |
