Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегтярев Алексей СергеевичДегтярев А. С. 723.33 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 26:5 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 669.73 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10:7:3 | 21:13 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Дебижанский Герман ВладимировичДебижанский Г. В. 768.84 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:8:0 | 24:4 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 559.43 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 10:6:4 | 16:12 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 584.69 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 15:10 | 16 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Сомова Екатерина ДмитриевнаСомова Е. Д. 532.29 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 11:5:6 | 11:14 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 611.67 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:6:3 | 19:12 | 15 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 572.77 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 10:5:5 | 10:11 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Смирнова Анастасия ГеннадиевнаСмирнова А. Г. 350 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 9:6:3 | 0:6 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 718.68 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:9 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 337.74 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 10:4:6 | 4:15 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 610.22 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:7 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Чумаченко Марк ЮрьевичЧумаченко М. Ю. 743.47 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 8:5:3 | 15:11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 516.94 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 9:4:5 | 15:14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Антонов Борис АндреевичАнтонов Б. А. 472.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 7:15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 486.19 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 9:3:6 | 8:17 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Услов Андрей ВладимировичУслов А. В. 437.87 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 14:15 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Евтодий Диана ВикторовнаЕвтодий Д. В. 448.63 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 10:2:8 | 2:18 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 617.52 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 336.01 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 9:2:7 | 8:16 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Иванов Никита ЯковлевичИванов Н. Я. 299.8 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 10:1:9 | 0:18 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 561.65 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 8:3:5 | 12:13 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 382.12 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 8:2:6 | 10:13 | 10 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | Виваль Богдан ?Виваль Б. ?. 355.94 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 8:2:6 | 8:19 | 10 | 24 |
