ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ищенко Павел ДмитриевичИщенко П. Д. 177.95 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 8:7:1 | 21:6 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Сытин Виктор ПавловичСытин В. П. 274.04 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9:6:3 | 22:11 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Куликов Александр СергеевичКуликов А. С. 264.78 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 21:14 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Курта Роман ВалерьевичКурта Р. В. 304.07 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:6:2 | 22:9 | 14 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Кравченко Роман АлексеевичКравченко Р. А. 148.74 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 16:15 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Тулупова Инна ИгоревнаТулупова И. И. 266.5 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Гусев Анатолий ПетровичГусев А. П. 264.75 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Волокитин Павел ОлеговичВолокитин П. О. 184.61 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:4:5 | 17:17 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Романец Ирина ВладимировнаРоманец И. В. 161.11 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9:3:6 | 12:19 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Колесников Ярослав ДмитриевичКолесников Я. Д. 96 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 11:20 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Пирогов Игорь ЛеонидовичПирогов И. Л. 301.47 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 15:14 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Кинько Владислав ЕвгеньевичКинько В. Е. 211.93 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 16:9 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Деревянко Никита АндреевичДеревянко Н. А. 346.47 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:5:0 | 15:7 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Малеев Андрей НиколаевичМалеев А. Н. 298.56 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Та Хоанг НамТа Х. Н. 96.67 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 9:1:8 | 4:25 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Вороненков Артем ЮрьевичВороненков А. Ю. 141.94 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 9:0:9 | 3:27 | 9 | 16 | ||||||||||||
| 17 | Гайдыш Григорий ДорофеевичГайдыш Г. Д. 112.48 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Губский Сергей НиколаевичГубский С. Н. 340.83 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Мотина Татьяна ВладимировнаМотина Т. В. 208.65 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Слепченко Андрей АлександровичСлепченко А. А. 181.74 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Супрун Алексей СергеевичСупрун А. С. 176.05 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 21 |
