Булаев Д. Р.5773
Sporting Люстдорфская дорога, 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 644.87 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 563.94 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:3:1 | 10:8 | 7 | 2 | |
| 3 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 565.89 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Іванов Максим СергійовичІванов М. С. 358.72 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 7:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Линкарь Вадим ЮрійовичЛинкарь В. Ю. 340.25 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 567.34 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 1 | |
| 2 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 615.32 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 6:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Ризанцев Ігор ЄвгеновичРизанцев І. Є. 539.86 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2:1 | 6:4 | 5 | 3 | |
| 4 | Матющенко Роман ВолодимировичМатющенко Р. В. 419.18 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 575.41 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 599.63 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 531.92 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1:2 | 7:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Ризанцева Глория ІгорівнаРизанцева Г. І. 440.89 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булаев Денис РуслановичБулаев Д. Р. 577.3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 597.55 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Погиблев Олександр МиколайовичПогиблев О. М. 458.16 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Чернов Генадій ВікторовичЧернов Г. В. 455.17 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Митин Є. А.6451
Мотовилов О. В.5643
Іванов С. С.5671
Плясецький Я. Г.5751
Бугеря І. В.5983
Раунд 2
Булаев Д. Р.5772
Бугеря І. В.5983
Мотовилов О. В.5642
Раунд 3
Бугеря І. В.5981
Финал-2
Раунд 1
Линкарь В. Ю.340W
Чернов Г. В.455Тех
Раунд 2
Астененко С. В.5323
Линкарь В. Ю.3401
Іванов М. С.3591
Ризанцев І. Є.5403
Ризанцева Г. І.4413
Погиблев О. М.4582
Ковальов К. А.5663
Матющенко Р. В.4191
Раунд 3
Астененко С. В.5323
Ризанцев І. Є.5401
Ковальов К. А.5663
Ризанцева Г. І.4411
Раунд 4
Ковальов К. А.5663
Астененко С. В.5322
Финал-1 · 5–8
Раунд 1
Митин Є. А.6453
Плясецький Я. Г.5753
Іванов С. С.5671
Раунд 2
Митин Є. А.6453
Плясецький Я. Г.5750
Іванов С. С.5670
Финал-1 · 3–4
Раунд 1
Булаев Д. Р.5772
Мотовилов О. В.5643
Финал-2 · 13–16
Раунд 1
Линкарь В. Ю.3403
Іванов М. С.3591
Матющенко Р. В.4193
Погиблев О. М.4580
Раунд 2
Погиблев О. М.4582
Іванов М. С.3593
Матющенко Р. В.4191
Линкарь В. Ю.3403
Финал-2 · 11–12
Раунд 1
Ризанцева Г. І.441L
Ризанцев І. Є.540W
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта | Матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьминский Олександр Володимирович | Одеса | 615.32 | 6.73 | Матчі · 6 |
| 2 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 597.55 | 1.29 | Матчі · 6 |
| 3 | Мотовилов Олексій Валерійович | Одеса | 563.94 | 8.28 | Матчі · 7 |
| 4 | Булаев Денис Русланович | Одеса | 577.30 | 4.65 | Матчі · 6 |
| 5 | Митин Євген Анатолійович | Одеса | 644.87 | 1.82 | Матчі · 7 |
| 6 | Плясецький Яків Григорович | Одеса | 575.41 | 6.55 | Матчі · 6 |
| 7 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 599.63 | -1.52 | Матчі · 6 |
| 8 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 567.34 | -1.42 | Матчі · 6 |
| 9 | Ковальов Костянтин Андрійович | Одеса | 565.89 | 0.14 | Матчі · 7 |
| 10 | Астененко Сергій Вікторович | Одеса | 531.92 | 1.18 | Матчі · 6 |
| 11 | Ризанцев Ігор Євгенович | Одеса | 539.86 | 1.84 | Матчі · 6 |
| 12 | Ризанцева Глория Ігорівна | Одеса | 440.89 | 3.38 | Матчі · 6 |
| 13 | Линкарь Вадим Юрійович | Одеса | 340.25 | 7.70 | Матчі · 8 |
| 14 | Матющенко Роман Володимирович | Одеса | 419.18 | 1.49 | Матчі · 6 |
| 15 | Іванов Максим Сергійович | Одеса | 358.72 | 6.65 | Матчі · 7 |
| 16 | Погиблев Олександр Миколайович | Одеса | 458.16 | -3.92 | Матчі · 6 |
| 17 | Чернов Генадій Вікторович | Одеса | 455.17 | -1.45 | Матчі · 4 |
